Plantillas de negocio
Las plantillas de negocio capturan la intención de un proyecto nuevo. Las genera
kaddo bootstrap bajo knowledge/business/ y se refinan con
el business-agent. Kaddo nunca inventa hechos de negocio — vienen con TBD, supuestos y
preguntas abiertas.
| Plantilla | Propósito | Ruta de salida | Comando | Agente |
|---|---|---|---|---|
| Product Brief | El producto en una página | knowledge/product/product-brief.md | kaddo bootstrap | business-agent |
| Problem Statement | El problema, sin asumir la solución | knowledge/business/problem.md | kaddo bootstrap | business-agent |
| Users & Personas | Usuarios primarios/secundarios con objetivos | knowledge/business/users.md | kaddo bootstrap | business-agent |
| Value Proposition | Para quién, qué, por qué mejor | knowledge/business/value-proposition.md | kaddo bootstrap | business-agent |
| Business Rules | Reglas de producto como afirmaciones testables | knowledge/business/business-rules.md | kaddo bootstrap | business-agent |
| Constraints | Límites de negocio, regulatorios y de recursos | knowledge/business/constraints.md | kaddo bootstrap | business-agent |
| Glossary | Vocabulario compartido del proyecto | knowledge/business/glossary.md | kaddo bootstrap | business-agent |
Cada plantilla trae secciones mínimas más Assumptions, Open questions y un Quality checklist, para que el conocimiento sea honesto sobre lo que aún no se sabe.
Estas plantillas alimentan las capas de bootstrap
Business → Product → Tech → Delivery junto con las plantillas
quality-attributes,
codebase y bootstrap-summary.